Mara de Prêmios

Sorteio 24/03/2024

PRÊMIOS PRINCIPAIS

1º PRÊMIO - 1X IPHONE 15 ( Sugestao de uso do premio no valor liquido total de R$ 5.000,00. )

Dezenas: 04 07 24 30 12 26 15 10 21 22 27 09 08 32 17 29 28 18 13 39 23 34 37


CERTIFICADO: 234198 - BRUNA S. A.

CIDADE: VOLTA REDONDA|CAXIAS VENDEDOR: APLICATIVO


2º PRÊMIO - 1X MOTO HONDA POP 110I 0KM ( Prêmio no valor líquido total de R$ 4.000,00 para cada ganhador. )

Dezenas: 19 32 20 28 09 31 07 29 04 39 06 03 01 36 27 34 40 26 16 15 30 22 11


CERTIFICADO: 615303 - MARIA DA G. S. C.

CIDADE: JARDIM TROPICAL II|SÃO JOSÉ DE RIBAMAR VENDEDOR: ÁBIA LIMA


CERTIFICADO: 525352 - VALDENIR L. S.

CIDADE: VILA EMBRATEL|SÃO LUÍS VENDEDOR: LÍDIA SOUSA


3º PRÊMIO - 1X FIAT STRADA 0KM ( Sugestao de uso do premio no valor liquido total de R$ 80.000,00. )

Dezenas: 12 30 10 20 01 21 39 06 16 23 38 14 34 32 35 27 28 36 17 40 19 31 18


CERTIFICADO: 212401 - WEDSON DA C. S. DA R.

CIDADE: JARDIM SÃO CRISTOVÃO|SÃO LUÍS VENDEDOR: APLICATIVO


GIRA MARANHÃO

30X PRÊMIOS DE R$ 500,00
( Sugestao de uso do premio no valor liquido total de R$ 500,00 para cada ganhador. )

1º 028340 - JOSÉ R. S. L. F. - VILA NOVA|SÃO LUÍS - Vend. PRAÇA DO ANJO DA GUARDA

2º 640247 - ANA R M. S. - PARQUE JAIR|SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - Vend. KARINA

3º 118079 - LUANY P. C. - OLHO D'AGUA|SÃO LUÍS - Vend. JULIANA DIAS

4º 726556 - JADILSON A. - XXXXXXXXXX|ROSÁRIO - Vend. APLICATIVO

5º 246555 - ADVALDO DOS S. L. - VILA SARNEY|SÃO LUÍS - Vend. APLICATIVO

6º 694002 - ANDERSON A. B. S. - XXXXXXXXX|SÃO LUÍS - Vend. APLICATIVO

7º 235276 - GERBSON B. M. - XXXXXXXXXXX|SÃO LUÍS - Vend. APLICATIVO

8º 698773 - VANDA DA R. P. - XXXXXXXXXXXX|PAÇO DO LUMIAR - Vend. APLICATIVO

9º 229756 - KELSON G. T. DOS S. - VICENTE FIALHO|SÃO LUÍS - Vend. APLICATIVO

10º 635740 - IVANILDE S. L. - XXXXXXXXXXX|SÃO LUÍS - Vend. XXXXXXXXXXXX

11º 111690 - LOUANDES L. C. - VILA SARNEY FIALHO|SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - Vend. XXXXXXXXXXXX

12º 237347 - JOSE W. T. DA S. - PEDRINHAS|SÃO LUÍS - Vend. APLICATIVO

13º 637339 - GILSON G. C. - PENISULA IPASE|SÃO LÚIS - Vend. VILANIR

14º 137211 - MARIA R. B. M. - RETIRO NATAL|SÃO LUÍS - Vend. VILANIR

15º 686141 - FRANCISCO DE A. M. P. - XXXXXXXX|SÃO LUÍS - Vend. APLICATIVO

16º 067982 - JOSÉ R. B. - SÃO BENEDITO|SÃO BENTO - Vend. JULIA

17º 214049 - ALIAN W. S. R. - TURU|SÃO LUÍS - Vend. APLICATIVO

18º 555751 - SORAYA R. DE S. - SÃO FRANCISCO|SÃO LUÍS - Vend. ALEXANDRA

19º 640228 - MARIA J. P. C. - JOÃO PAULO|SÃO LUÍS - Vend. KARINA

20º 059763 - FERNANDO A. B. M. L. - CALHAU|SÃO LUÍS - Vend. ROSILENE

21º 551045 - BENEDITO DOS R. F. B. - PARQUE ARAÇAGY|SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - Vend. ROSIVETH

22º 720057 - ARLINDO J C. - RIBEIRA|SÃO LUÍS - Vend. APLICATIVO

23º 001015 - MARCO A. C. S. - PIRAPORA|SÃO LUÍS - Vend. VERA

24º 216352 - INALDO T. R. - ABDALA II|SÃO LUÍS - Vend. APLICATIVO

25º 561503 - RAIMUNDO N. C. A. - SÃO CAETANO|BALSAS - Vend. BAR PARAÍBA

26º 230703 - MANOEL DOS S. L. - MAIOBINHA|SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - Vend. APLICATIVO

27º 719488 - FRANCIMAR F. DA C. - XXXXXXXXXXX|CHAPADINHA - Vend. APLICATIVO

28º 601842 - PETERSON C. DOS S. M. - AURORA|SÃO LUÍS - Vend. XXXXXXXXX

29º 226500 - MONICA G. O. - XXXXXXXXXX|PAÇO DO LUMIAR - Vend. APLICATIVO

30º 732100 - ROSIENE F. - XXXXXXXXXXX|SÃO BENTO - Vend. APLICATIVO

GIRA MARANHÃO

10X PRÊMIOS DE R$ 1.000,00
( Sugestao de uso do premio no valor liquido total de R$ 1.000,00 para cada ganhador. )

1º 102003 - ORLINDSON P. DE O. - JARDIM SÃO CRISTOVÃO|SÃO LUÍS - Vend. SILVANIRA LEMOS

2º 508666 - REGINILDO S. DA S. - CANTINHO DO CÉU|SÃO LUÍS - Vend. GABRYELLA CASTRO

3º 618166 - ELIANE P. M. - ARAÇAGY|SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - Vend. JULIANA DIAS

4º 051506 - RIBAMAR B. - PARQUE ATENAS|SÃO LUÍS - Vend. ALEXANDRA

5º 506158 - ANA R. B. C. - PIRAPORA|SÃO LUÍS - Vend. LUCIENE

6º 005411 - ROSA F. - COHATRAC V|SÃO JOSE DE RIBAMAR - Vend. FRANCIMEIRE

7º 637698 - MARIA R. B. M. - CAMBOA|SÃO LUÍS - Vend. MARIA

8º 551843 - PEDRO A. DA S. P. - DIVINEIA|SÃO LUÍS - Vend. XXXXXXXXXX

9º 141378 - MARIA S. C. C. - CARATATIUA|SÃO LUÍS - Vend. CLÉIA

10º 565702 - MARINALVA DE J. L. M. - JOÃO CASTELO|PINHEIRO - Vend. XXXXXXXXXXXXX

REVENDEDOR PREMIADO

5X PRÊMIOS DE R$ 200,00
( Sugestao de uso do premio no valor liquido total de R$ 200,00 para cada ganhador. )

1º - MATHEUS - REGIONAL MAIOBÃO - Vend.

2º - ANA KARINE - REGIONAL CIDADE OPERARIA - Vend.

3º - ROSEANE ALENCAR - REGIONAL CIDADE OPERARIA - Vend.

4º - JOHLLY - REGIONAL ROSARIO - Vend.

5º - ÁBIA LIMA - REG.REDE DE SUPERMERCADO - Vend.