R$ 5.000,00 (Sugestao de uso do premio no valor de R$ 5.000,00 liquido de Imposto de Renda)
Nome: GLEICYEDILE SILVA PEREIRA
Certificado Número: 145515
Cidade: IGUAÍBA- PAÇO DO LUMIAR
Vendedor: MARINA
R$ 6.000,00 (Sugestao de uso do premio no valor de R$ 6.000,00 liquido de Imposto de Renda)
Nome: LUÍS EDUARDO PEREIRA
Certificado Número: 70992
Cidade: IPEM ANGELIM- SÃO LUÍS
Vendedor: TAYNARA
R$ 10.000,00 (Sugestao de uso do premio no valor de R$ 10.000,00 liquido de Imposto de Renda)
Nome: JOHNISON MARINHO DOS SANTOS
Certificado Número: 72669
Cidade: JOÃO DE DEUS- SÃO LUÍS
Vendedor: TEREZA RAQUEL
R$ 10.000,00 (Sugestao de uso do premio no valor de R$ 10.000,00 liquido de Imposto de Renda)
Nome: MARIA BETÂNIA FREITAS OLIVEIRA
Certificado Número: 264995
Cidade: LIBERDADE- SÃO LUÍS
Vendedor: DICA
R$ 100.000,00 (Sugestao de uso do premio no valor de R$ 100.000,00 liquido de Imposto de Renda)
Nome: ANTÔNIO ALVES SOUSA
Certificado Número: 97339
Cidade: MORROS
Vendedor: KEVENY
Prêmio | Certificado | Nome | Cidade / Bairro | Vendedor | |
1º Rodada | 359973 | EVERALDO ALBUQUERQUE DA SILVA | ALTO DO TURU II- SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | PAMYNA | |
2º Rodada | 140059 | HAMILTON CARLOS SOUSA MATOS | PEDRINHAS- SÃO LUÍS | ALICE OLIVEIRA | |
3º Rodada | 343617 | LENI SANTOS RABELO | COHAMA- SÃO LUÍS | XXXXX | |
4º Rodada | 289437 | ANTÔNIO FRANCISCO DA SILVA LIMA | VILA RIOD- SÃO LUÍS | ANGELA MARIA | |
5º Rodada | 102760 | ALDELICE MARTINS NOLETO | BALSAS | IVONE ALVES | |
6º Rodada | 266181 | RAIMUNDO NONATO PIRES PEREIRA | COROADINHO- SÃO LUÍS | ELIZEANE AZEVEDO | |
7º Rodada | 168 | MARIA IRACIR DOS SANTOS MALHEIROS | MAIOBÃO- PAÇO DO LUMIAR | CLEONICE | |
8º Rodada | 272759 | JAREDE ALENCAR ALVES | MARESIA- RAPOSA | OZANA | |
9º Rodada | 27255 | FRANCISCO EUDES DOS SANTOS | BOB KENEDY- PAÇO DO LUMIAR | RENILSON | |
10º Rodada | 72512 | KYZZY NUNES TEIXEIRA | SÃO CRISTOVÃO- SÃO LUÍS | TEREZA RAQUEL | |
11º Rodada | 310380 | ERIKA SUELEM BRITO PAIVA | ALCÂNTARA | ALTEMAR DE BEQUIMÃO | |
12º Rodada | 72318 | DEUSDETH SANTANA | JOÃO DE DEUS- SÃO LUÍS | GRACIMAR | |
13º Rodada | 359343 | JOSÉ HILTON SODRÉ MORAIS | VILA LUIZÃO- SÃO LUÍS | LAÍS EVANGELINE | |
14º Rodada | 54165 | MARCO AURÉLIO EVANGELISTA DE OLIVEIRA SÁ | CHÁCARA ITAPIRACÓ- SÃO LUÍS | RAFAELLE LIMA | |
15º Rodada | 313992 | JOÃO IVALDO CORRÊA SOARES | SÃO BENTO | CLAUDIANE | |
16º Rodada | 121546 | RUBEM CÉSAR GOMES MACHADO | ALCÂNTARA | NALDO | |
17º Rodada | 366103 | JOSÉ RIBAMAR FERREIRA | BACANGA- SÃO LUÍS | NEUSIVAN | |
18º Rodada | 61339 | UBERLAN VIEGAS | PORTO RICO | FABICIANO | |
19º Rodada | 285928 | DARLEY BARBOSA | JARDIM SÃO RAIMUNDO- SÃO LUÍS | MARINA | |
20º Rodada | 50635 | ANTÔNIO FERNANDES SILVA | JARDIM SÃO CRISTOVÃO- SÃO LUÍS | WANDERLÉA |
Av. São Luís Rei de França, 12 - Olho D'Água CEP 65067-485 São Luis - MA - (98) 3303-3000 | atendimento@maracap.com.br
Ao adquirir o certificado de contribuição MARACAP você contribui para a FUNDAÇÃO ANTONIO DINO, instituição sem fins lucrativos, que mantém o Hospital do Câncer Aldenora Bello, que capta recursos e investe em prevenção, diagnóstico precoce, assistência e tratamento de pacientes com câncer.
Sorteios lastreados por Títulos de Capitalização, da Modalidade Incentivo, emitidos pela Invest Capitalização S.A, inscrita no CNPJ sob nº 93.202.448/0001-79, e aprovados pela SUSEP através dos Processos SUSEP n° 15414.901234/2016-57 e 15414.901233/2016-11.
A aprovação deste Título pela SUSEP não implica, por parte da Autarquia, em incentivo ou recomendação a sua aquisição, representando exclusivamente, sua adequação às normas em vigor.